Fakten
| Mitarbeiter: | 830 (Davon 50 Auszubildende) |
| Hauptsitz: | Herford, Germany |
| Gesamtumsatz 2009: | 244 Mio € |
| Jahresproduktion: | 7,24 Mio Stück |
| Exportanteil: | 29% |
| BRAX-Shops: | 537 |
| BRAX-Corner: | 599 (inkl. EUREX by BRAX, RAPHAELA by BRAX und BRAX GOLF) |
| BRAX-Stores Inland: | 12 |
| BRAX-Stores International: | 24 |
Standorte
|
|
|
|
Zentrale (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Hosen (Herford)
|
|
|
|
|
|
Service-/Technik-Center (Herford)
|
|
|
|
Logistikzentrum Oberteile (Herford)
|
|
|
|
|